| RASPON CIJENA DRVNIH SORTIMENATA U RH (NABAVA) | ||
| Vrsta drva | Sortiment | Cijena Kn/m³, bez PDV-a |
| bukva | furnirski trupci F | 820 - 1100 |
| pilanski trupci I | 320 - 500 | |
| pilanski trupci II | 250 - 350 | |
| pilanski trupci III | 180 -230 | |
| hrast (lužnjak) | furnirski trupci F-1 | 1800 - 3550 |
| pilanski trupci I | 900 - 1600 | |
| pilanski trupci II | 450 - 690 | |
| pilanski trupci III | 300 - 400 | |
| hrast (kitnjak) | furnirski trupci F-1 | 1600 - 2700 |
| pilanski trupci I | 550 - 900 | |
| pilanski trupci II | 400 - 600 | |
| pilanski trupci III | 270 - 350 | |
| jasen (poljski) | furnirski trupci F | 1000 - 2000 |
| pilanski trupci I | 550 - 820 | |
| pilanski trupci II | 350 - 500 | |
| javor (gorski) | furnirski trupci F | 1800 - 2500 |
| trupci za ljuštenje L | 1400 - 1650 | |
| pilanski trupci I | 550 - 900 | |
| pilanski trupci II | 400 - 530 | |
| grab | furnirski trupci F | 400 - 500 |
| pilanski trupci I | 200 - 300 | |
| pilanski trupci II | 170 - 230 | |
| bagrem | furnirski trupci F | 400 - 750 |
| pilanski trupci I | 350 - 390 | |
| pilanski trupci II | 200 - 280 | |
| trešnja | furnirski trupci F | 2700 - 4000 |
| pilanski trupci I | 1600 - 2000 | |
| pilanski trupci II | 600 - 930 | |
| kesten | furnirski trupci F | 1000 - 1500 |
| pilanski trupci I | 260 - 320 | |
| pilanski trupci II | 200 - 240 | |
| orah (crni) | furnirski trupci F1 | 2500 - 3000 |
| furnirski trupci F2 | 1200 - 2000 | |
| pilanski trupci I | 600 - 730 | |
| pilanski trupci II | 450 - 550 | |
| topola | furnirski trupci F | 300 - 400 |
| trupci za ljuštenje L | 260 - 360 | |
| pilanski trupci I | 190 - 260 | |
| pilanski trupci II | 150 - 210 | |
| Vrsta drva | Sortiment | Cijena Kn/m³, bez PDV-a |
| jela | furnirski trupci F | 580 - 900 |
| pilanski trupci I | 450 - 650 | |
| pilanski trupci II | 350 - 520 | |
| pilanski trupci III | 250 - 370 | |
| smreka | furnirski trupci F | 730 - 1100 |
| pilanski trupci I | 380 - 580 | |
| pilanski trupci II | 300 - 450 | |
| pilanski trupci III | 200 - 300 | |
| bor (crni) | furnirski trupci F-1 | 500 - 700 |
| trupci za ljuštenje | 500 - 750 | |
| pilanski trupci I | 300 - 470 | |
| pilanski trupci II | 250 - 340 | |
| pilanski trupci III | 200 - 250 | |
| Vrsta drva | Sortiment | Cijena Kn/m³, bez PDV-a |
| grab | ogrjevno drvo | 250 |
| bukva | ogrjevno drvo | 250 |
| hrast | ogrjevno drvo | 230 |
Cijene su isključivo informativnog karaktera.
Za trenutno važeće cijene potrebno se je informirati iz drugih mjerodavnih izvora.
Više informacija može se dobiti kod e-drvo (www.e-drvo.com ).
Više informacija iz bližeg okruženja može se dobiti kod (www.fordaq.com ), te kod drugih burza drva odnosno trgovaca drvom.